Печать на ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ, ШИЛЬДЫ (от 1 шт.)
Приборные панели используются в различных отраслях науки и производства, связанных с электронно-вычеслительной техникой.
Печать на приборные панели в Санкт-Петербурге: лицевые панели, панели управления, шильды.
Размер и форма приборных панелей могут быть любыми, но покрытие должно быть предварительно протестировано на адгезию с краской.
Изображение на приборные панели и шильды наносится методом шелкографии или сублимационной печати. Узнать подробнее о технологиях >>>
Шильды также могут быть выполнены в виде объемных полиуретановых наклеек.
См. также объемные наклейки >>>
Стоимость нанесения рисунка на ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ и КОРПУСА
(Технология: Шелкография)
| тираж | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Формат А5 | |||||||||||||
| 1 цв. | 344 | 119 | 65 | 36 | 29 | 24 | 21 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 2 цв. | 584 | 202 | 110 | 62 | 48 | 40 | 35 | 30 | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 |
| 3 цв. | 825 | 285 | 156 | 87 | 68 | 57 | 49 | 42 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 |
| Формат А4 | |||||||||||||
| 1 цв. | 430 | 149 | 81 | 46 | 36 | 30 | 26 | 22 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
| 2 цв. | 730 | 252 | 138 | 77 | 61 | 50 | 44 | 37 | 30 | 29 | 27 | 24 | 21 |
| 3 цв. | 1031 | 356 | 195 | 109 | 86 | 71 | 62 | 52 | 43 | 40 | 38 | 33 | 31 |
| Формат А3 | |||||||||||||
| 1 цв. | 516 | 178 | 97 | 55 | 43 | 36 | 31 | 26 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 |
| 2 цв. | 877 | 303 | 166 | 93 | 73 | 61 | 53 | 44 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 |
| 3 цв. | 1237 | 428 | 234 | 131 | 103 | 86 | 74 | 63 | 51 | 48 | 46 | 40 | 37 |
* Верстка макета на основании чертежа - от 500 до 900 руб.
* Для панелей типа "Пластина" - скидка 20%
